Höhe in Meter | Gipfelname | |
4190 | Strahlhorn (VS) | Skitour |
4017 | Weissmies (VS) | Hochtour |
3884 | Chli Matterhorn (VS) | Bähnlitour |
3785 | Lauterbrunnen Breithorn (BE) | Hochtour |
3614 | Tödi (GL) | Hochtour |
3609 | Les Diablons (VS) | Bergtour |
3538 | Diablon des Dames (VS) | Bergtour |
3436 | Gspaltenhorn (BE) | Hochtour |
3374 | Blinnenhorn (VS) | Bergtour |
3327 | Almagellerhorn (VS) | Bergtour |
3121 | Steinhüshorn (BE) | Bergtour |
3080 | Turtmannspitze (VS) | Bergtour |
3079 | Zwächten (UR) | Skitour |
3070 | Klein Allalin (VS) | Skitour |
3061 | Setzehorn (VS) | Bergtour |
3044 | Bättelmatthorn (VS) | Bergtour |
3034 | Mutthorn (BE) | Bergtour |
3031 | Üssere Turu (VS) | Bergtour |
3026 | Klein Furkahorn (VS) | Bergtour |
3017 | Le Tôuno (VS) | Bergtour |
3008 | Täschehorn (VS) | Bergtour |
2942 | Daubenhorn (VS) | Skitour |
2887 | Wissigstock (OW) | Bergtour |
2876 | Risihorn (VS) | Bergtour |
2868 | Schwarzbergchopf (VS) | Bergtour |
2860 | Plattenhörner (VS) | Skitour |
2830 | Le Cheval Blanc (VS) | Bergtour |
2819 | Engelberger Rotstock (OW) | Bergtour |
2737 | Spitzhorli (VS) | Skitour |
2733 | Les Attelas (VS) | Bergtour |
2728 | Honeggerhorn (VS) | Bergtour |
2694 | Mont Rogneux (VS) | Bergtour |
2665 | Furkastock (VS) | Bergtour |
2587 | Wenghorn (VS) | Bergtour |
2581 | Roc de la Vache (VS) | Bergtour |
2485 | Schwarze Schopf (BE) | Bergtour |
2473 | Pierre Avoi (VS) | Bergtour |
2458 | Gummfluh (BE/FR) | Bergtour |
2454 | Les Mines (VS) | Bergtour |
2433 | Steibechriz (VS) | Bergtour |
2425 | Galmschibe (BE) | Skitour |
2422 | Schnäbel (BE) | Bergtour |
2416 | Tête des Etablons (VS) | Bergtour |
2413 | Höji Sulegg (BE) | Bergtour |
2412 | Petit Mont Bonvin (VS) | Bergtour |
2372 | Savoleyres (VS) | Bergtour |
2345 | Nideri Sulegg (BE) | Bergtour |
2335 | Bodmerhorn (VS) | Bergtour |
2311 | La Chaux (VS) | Bergtour |
2285 | Le Rubli (VD) | Bergtour |
2258 | Cry d'Er (VS) | Skipisten |
2340 | Dent de Folliéran (FR) | Bergtour |
2255 | Rocher Plat (VD) | Bergtour |
2252 | Dent de Savigny (FR) | Bergtour |
2216 | La Tournelle (VS) | Bergtour |
2208 | Gros Perré (FR) | Bergtour |
2202 | Gälbe Schopf (BE) | Bergtour |
2197 | Pra de Cray (FR) | Bergtour |
2197 | Hohgant (BE) | Bergtour |
2195 | Vanil Carré (FR) | Bergtour |
2186 | La Videmanette (VD) | Bergtour |
2185 | Kaiseregg (FR) | Bergtour |
2165 | Pte. de la Videman (VD) | Bergtour |
2144 | La Douvette (VD) | Bergtour |
2118 | Schärihubel (BE) | Bergtour |
2109 | Grätli (BE) | Bergtour |
2104 | Schopfenspitz (FR) | Bergtour |
2102 | Chörblispitz (FR) | Bergtour |
2101 | Nünenenflue (BE) | Klettertour |
2097 | Rocher du Midi (VD) | Bergtour |
2085 | Vanil d'Arpille (FR) | Bergtour |
2082 | Dent de Combette (VD) | Bergtour |
2070 | Pointe de la Cray (FR) | Bergtour |
2070 | Wysschrüzgrat (BE) | Bergtour |
2069 | Schnierenhörnli (BE) | Bergtour |
2055 | Combi (FR) | Bergtour |
2049 | Coumatta (VD) | Bergtour |
2042 | Rochers de Naye (VD) | Bergtour |
2039 | Haute Combe (VD) | Bergtour |
2038 | Corne Aubert (VD) | Bergtour |
2036 | Aff (BE) | Bergtour |
2026 | Rochers des Rayes (VD) | Bergtour |
2022 | Tête du Largey (VS) | Bergtour |
2014 | Dent de Lys (FR) | Bergtour |
2011 | Schafnase (OW) | Bergtour |
1975 | Fochsenflue (FR) | Bergtour |
1973 | Trogenhorn (BE) | Bergtour |
1954 | Spitzflue (FR) | Bergtour |
1949 | Niederhorn (BE) | Bergtour |
1909 | Dent de Bourgo (FR) | Bergtour |
1845 | Le Guenéflin (VD) | Bergtour |
1830 | Dent du Chamois (FR) | Bergtour |
1829 | Dent de Broc (FR) | Bergtour |
1798 | Wannelsgrat (FR) | Bergtour |
1794 | Hohmattli (FR) | Wanderung |
1770 | Beichle (LU) | Bergtour |
1706 | Stäckhüttenghürn (BE) | Bergtour |
1604 | Ättenberg (FR) | Wanderung |
1505 | Bire (BE) | Bergtour |
1417 | Geimerhoru (VS) | Bergtour |
1408 | Napf (BE) | Bergtour |
1302 | Mont Raimeux (JU) | Bergtour |
1137 | Horu (VS) | Bergtour |
912 | San Salvatore (TI) | Wanderung |
835 | Cima Pescia (TI) | Wanderung |
822 | Monte Arbòstora (TI) | Wanderung |
786 | Mont d'Orge (VS) | Wanderung |
2011 = 125 Gipfel |